Бытовой инверторный тепловой насос TOSOT GK-12NPR NORTH Inverter PRO арктическое исполнение до -22 С на обогрев, отличное соотношение цена-качество.
Инверторный компрессор TOSOT с технологией G10, аэродинамическая конструкция лопастей вентиляторов наружного и внутреннего блоков и рельефная поверхность теплообменника обеспечивают максимальную производительность при минимальных энергозатратах. Топовая энергосберегающая комплектация.
Кондиционеры TOSOT – мировой лидер по производству систем кондиционирования воздуха, международный бренд компании GREE Electric.
Характеристики бытового теплового насоса TOSOT GK-12NPR NORTH Inverter PRO:
• Высокоэффективный экологичный хладагент R410A
• I Feel
• Таймер
• Режим "Комфортного сна"
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима "TURBO"
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Многоскоростной вентилятор
• Предупреждение обдува холодным воздухом
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• "Вольт-контроль" система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология "Интеллектуального размораживания"
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
Характеристики
| ОСНОВНЫЕ | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35.0 (кв.м) |
| Поток воздуха | 680.0 (куб. м/час) |
| Мощность обогрева | 4100.0 (Вт) |
| Мощность охлаждения | 3530.0 (Вт) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Установка |
| Гарантийный срок | 24 (мес) |
| Состояние | Новое |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Фильтр Active Plasma Ion |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 34.0 (дБ) |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
| Защита от замерзания | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ПРИБОРА | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 880.0 (Вт) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 980.0 (Вт) |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -22.0 (град.) |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48.0 (град.) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА | |
| Высота внутреннего блока | 285 (мм) |
| Ширина внутреннего блока | 770 (мм) |
| Глубина внутреннего блока | 205 (мм) |
| Вес внутреннего блока | 9.0 (кг) |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА | |
| Высота внешнего блока | 550 (мм) |
| Ширина внешнего блока | 705 (мм) |
| Глубина внешнего блока | 275 (мм) |
| Вес внешнего блока | 30.0 (кг) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Фирма производитель | TOSOT |
| Тип | Кондиционер |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Состояние | Новое |
- Цена: 25 792 ₴

