Синусоидальное управление компрессором более высокая эффективность при низком уровне энергопотребления и шума. Широкий диапазон рабочих температур: охлаждение от 10 до 46 °C, обогрев от –15 до 24 °C. Новый дизайн блока управления. Японские комплектующие. Защита от перегрева. Применение коррозионностойких материалов гарантирует длительный период эксплуатации электронных компонентов.
-
Производительность обогрева
2.64~5.27 кВт
-
Производительность охлаждения
2.05~4.68 кВт
-
Пусковой ток обогрев
6.4 А
-
Пусковой ток охлаждение
6.5 А
| Наружный блок | C2OU-16HDR1 | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Подвод электропитания | Наружный блок | ||
| Охлаждение | Производительность | кВт | 2.05~4,68 |
| Потребляемая мощность | Вт | 1450 | |
| Рабочий ток | А | 6.5 | |
| EER | 3,24 | ||
| SEER | 6.4 | ||
| Обогрев | Производительность | кВт | 2.64~5.27 |
| Потребляемая мощность | Вт | 1420 | |
| Рабочий ток | А | 6.4 | |
| COP | 3.65 | ||
| SCOP | 4.2 | ||
| Компрессор | Тип | DC | |
| Бренд | GMCC | ||
| Уровень звукового давления | дБ(A) | 58 | |
| Наружный блок | Размеры (ДхГхВ) | мм | 940х352х610 |
| Размеры в упаковке (ДхГхВ) | мм | 995х415х680 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 39/42 | |
| Хладагент | Тип | R410a | |
| Количество | г | 1800 | |
| Трубопроводы хладагента | Жидкость/газ | мм | 2x(Ø6.35/Ø9.52) |
| Дозаправка | г/м | Для трубы Ø6.35 свыше 5м.п. -15 г/м | |
| Для трубы Ø9.52 свыше 5м.п. -20 г/м | |||
| Суммарная длина | м | 30 | |
| Максимальная длина между наружным и внутренним блоком | м | 20 | |
| Перепад по высоте внутреннего и наружного блока | м | 10 | |
| Перепад по высоте внутреннего и внутреннего блока | м | 5 | |
| Электрические соединения | Кабель эл. питания | мм2 | 3х2.5 |
| Межблочный кабель | мм2 | 4х1.0 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +10~+46 |
| Обогрев | -15~+24 | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Chigo |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Состояние | Новое |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Фильтр | Плазменный фильтр |
Информация для заказа
- Цена: 33 280 ₴

