Высота всех внутренних блоков составляет 210 мм и делает его удобным для применения в гостиничных номерах, т.к. зачастую места монтажа (тамбуры, холлы и т.п.) имеют малую площадь. Еще одним плюсом для гостиничного применения стал низкий уровень шума внутреннего блока, а малый вес позволяет облегчить процесс монтажа.
-
Мощность обогрева
2.5 кВт
-
Пусковой ток обогрев
0.1 А
-
Мощность охлаждения
2.1 кВт
-
Пусковой ток охлаждение
0.1 А
| Внутренний блок канальный | CST-07HVR1 | ||
| Электропитание | Наружный блок | ||
| Мощность | Охлаждение | кВт | 2.1 |
| Обогрев | кВт | 2.5 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 20 |
| Обогрев | Вт | 20 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | A | 0.1 |
| Обогрев | A | 0.1 | |
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 550/410/340 |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(A) | 30/26/23 |
| Габаритные размеры (ДxГxВ) | Внутренний блок | мм | 814х210х467 |
| Упаковка | мм | 910х240х510 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 17/19.5 | |
| Хладагент | Тип | R410A | |
| Диаметры труб хладагента | жидкость | мм | Ø6.35 |
| газ | мм | Ø9.52 | |
| Диаметр дренажа | мм | DN25 | |
| Межблочный кабель | мм2 | 4x1.0 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Chigo |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Тип кондиционера | Канальный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Фильтр | Плазменный фильтр |
Информация для заказа
- Цена: 16 068 ₴

