Четырехпоточные кассетные блоки имеют высоту корпуса всего 267 мм и прекрасно подходят для монтажа в помещениях с низкими фальш-потолками. Воздух подается равномерно в четырех направлениях — более сбалансированная температура и высокий уровень комфорта.
-
Пусковой ток обогрев
0.16 кВт
-
Мощность охлаждения
5.3 А
-
Пусковой ток охлаждение
0.16 А
-
Мощность обогрева
5.6 кВт
| Внутренний блок кассетный | CSC-18HVR1-A | ||
| Электропитание | Наружный блок | ||
| Мощность | Охлаждение | кВт | 5.3 |
| Обогрев | кВт | 5.6 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 34 |
| Обогрев | Вт | 34 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | A | 0.16 |
| Обогрев | A | 0.16 | |
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 790/710/610 |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(A) | 44/41/38 |
| Габаритные размеры (ДxГxВ) | Внутренний блок | мм | 565х565х267 |
| Упаковка | мм | 745х675х375 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 16.5/22 | |
| Хладагент | Тип | R410 | |
| Диаметры труб хладагента | жидкость | мм | Ø6.35 |
| газ | мм | Ø12.7 | |
| Диаметр дренажа | мм | DN25 | |
| Межблочный кабель | мм2 | 4x1.0 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Chigo |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Фильтр | Плазменный фильтр |
Информация для заказа
- Цена: 19 136 ₴

