Высота всех внутренних блоков составляет 210 мм и делает его удобным для применения в гостиничных номерах, т.к. зачастую места монтажа (тамбуры, холлы и т.п.) имеют малую площадь. Еще одним плюсом для гостиничного применения стал низкий уровень шума внутреннего блока, а малый вес позволяет облегчить процесс монтажа.
-
Мощность обогрева
5.8 кВт
-
Пусковой ток обогрев
0.2 А
-
Мощность охлаждения
5.3 кВт
-
Пусковой ток охлаждение
0.2 А
| Внутренний блок канальный | CST-18HVR1 | ||
| Электропитание | Наружный блок | ||
| Мощность | Охлаждение | кВт | 5.3 |
| Обогрев | кВт | 5.8 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 45 |
| Обогрев | Вт | 45 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | A | 0.2 |
| Обогрев | A | 0.2 | |
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 800/700/600 |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(A) | 32/30/26 |
| Габаритные размеры (ДxГxВ) | Внутренний блок | мм | 1010х210х467 |
| Упаковка | мм | 1110х240х510 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 20.5/24 | |
| Хладагент | Тип | R410A | |
| Диаметры труб хладагента | жидкость | мм | Ø6.35 |
| газ | мм | Ø12.7 | |
| Диаметр дренажа | мм | DN25 | |
| Межблочный кабель | мм2 | 4x1.0 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Chigo |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Тип кондиционера | Канальный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Фильтр | Плазменный фильтр |
Информация для заказа
- Цена: 18 096 ₴

